Професійна бігова доріжка AeroStream N8L
98 175 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
N8L
Виробник
AeroStream
Призначення
професійна
Система навантаження
електрична
Максимальна вага користувача
200 кг
Максимальна швидкість
20 км/год
Потужність двигуна
4 л.с.
Ширина бігового полотна
57 см
Довжина бігового полотна
160 см
Регулювання кута нахилу
так
Складна конструкція
ні
Транспортувальні ролики
так
Особливості
аудіосистема
Тип кардиодатчики
вбудований
Максимальний кут нахилу
20 град.
Кількість тренувальних програм
16
Показники дисплея
вимірювання пульсу, витрата калорій, пройдена дистанція, швидкість, час тренування
Стан
новий
Розміри упаковки
Спосіб упаковки
коробка №1: 232*99*56 см, 232 кг
коробка №2: 142*94*40 см, 38 кг
Опис
Беговая дорожка AeroStream N8L
Моторный отсек: | постоянная мощность двигателя: | 4 л.с. |
питание: | сеть 220 В | |
Беговое пространство: | габариты полотна: | 160*57 см |
полотно: | коммерческое, многослойное ортопедическое полотно | |
скорость: | 1-20 км/ч | |
угол наклона: | 0-20 % (электрический) | |
амортизационная система: | ||
Консоль: | дисплей: | LED |
показатели на дисплее: | угол наклона полотна, профиль нагрузки, пульс, % от пульса, шаги, калории, дистанция, скорость | |
программы: | 16 программных режимов | |
Эксплуатационные удобства: | транспортировочные ролики: | (ролики с мягкой поверхностью качения обеспечивают максимальную сохранность пола) |
сигнальные лампы на рукоятках: | снабжены индикатором состояния занятости и интенсивности использования кардио тренажера | |
система отсчета шагов: | ||
функция "пауза" во время тренировки: | ||
компенсаторы неровности пола: | ||
низкая ступень: | обеспечивает максимально удобный подъем на беговую дорожку | |
вентилятор: | 6 скоростей | |
звуковая система: | ||
кнопки быстрого изменения: | скорость: 5, 6, 8, 10 км/ч угол наклона: 3, 7, 10, 12 % | |
Гарантийная ответственность: | двигатель: | 5 лет |
беговое полотно: | 1 год | |
электроника: | 1 год | |
общая гарантия: | 2 года | |
пост гарантийное обслуживание: | ||
Массо-габаритные показатели: | габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ): | 216*95*164 см |
вес нетто: | 228 кг | |
упаковка: | коробка №1 - 232*99*56 см, 232 кг коробка №2 - 142*94*40 см, 38 кг |
УВАГА! Товари є об'єктом обороту, тому присутність товару в прайс-листі та на сторінках інтернет-магазину не означає наявності товару фізично в даний момент часу, а відображає можливість продажу даного товару у разі його наявності у постачальників або можливість поставки на замовлення, ціни можуть бути не актуальними.
Прохання, у будні до 10:00 та після 17:00, прохання залишати замовлення через "Кошик".
Просимо вибачення за незручності.
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну