Засоби безпеки
Сводные технические характеристики
Лежачие полицейские
Фото | Наименование | Геометрические размеры (мм) | Вес (кг\шт.) |
Боковой элемент | ШхДхВ: 650* 320 * 50 | 6,25 | |
Боковой элемент | ШхДхВ: 500 * 500 * 50 | 7,8 | |
Основной элемент | ШхДхВ: 500 * 500 * 50 | 10,1 | |
Основной элемент | ШхДхВ: 650 * 500 * 50 | 14,25 |
Парковочный бордюр
Фото | Наименование | Геометрические размеры (мм) | Вес (кг\шт.) |
Колесоотбойник | L1700 * H120 * W140 мм | 21,5 | |
L1700 * H120 * W100 мм | 19,0 | ||
L500 * H120 * W140 мм | 7,7 |
Ограничительные столбики
Фото | Геометрические размеры (мм) | Вес (кг/шт.) |
Ø 125 * h 500 | 6,15 | |
Ø 125 * h 800 | 9,83 | |
Ø 125 * h 1000 | 12,3 | |
Ø 250 * h 800 | 26,9 | |
Ø 250 * h 1000 | 33,6 | |
Ø 250 * h 1200 | 40,4 |